Results - Middle NRE at Frenchman Coulee
Event Date: March 22, 2024
Last Results Update: March 23, 7pm Results Status: Final
For questions or changes, contact epunch@cascadeoc.org.
Results Analysis Tools
F-10
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| Heidi Fleming | RMOC | MSP 14:07 | |
| Mia Ngan | COC | MSP 44:50 |
M-10
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Andrus | COC | 13:11 |
| 2 | Georgii Podkorytov | COC | 13:21 |
| 3 | Owen Eustis | COC | 14:49 |
| 4 | Elliott Lyerly | OCIN | 16:46 |
| 5 | Dennis Wu | COC | 18:42 |
F-12
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Polina Biryukova | LAOC | 12:14 |
| 2 | Taya Bilenko | COC | 15:03 |
| Beatrice Schreibstein | OCIN | MSP 21:44 |
M-12
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirill Vagin | COC | 10:58 |
| 2 | Jack Talbot | COC | 13:04 |
| 2 | Graham Winters | COC | 13:04 |
| 4 | Nate Jergensen | COC | 15:05 |
| 5 | Lyle Pacem | COC | 17:36 |
| Xander Goodman | COC | MSP 14:54 |
F-14
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelli Fry | GrizO | 20:53 |
| 2 | Calais Gibson | COC | 23:20 |
| 3 | Penelope Fleming | RMOC | 23:37 |
| 4 | Sasha Bilenko | COC | 28:10 |
| 5 | Jamie Marks | GrizO | 28:22 |
| 6 | Finley Smith | COC | 28:59 |
| 7 | Adleigh Antonsen | COC | 32:32 |
| 8 | Susana Castaneda | COC | 36:25 |
| 9 | McClane Harmer | COC | 43:51 |
| 10 | Venna Menzie | COC | 47:46 |
| 11 | Kathryn Wright | COC | 62:13 |
| Gwendolyn Andrus | COC | MSP 29:47 | |
| Neivayah Creager | OCIN | MSP 55:42 |
M-14
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Thane Winters | COC | 16:36 |
| 2 | Finlay Rebbeck | COC | 21:25 |
| 3 | Mikhail Lavrov | COC | 22:11 |
| 4 | Wyatt Pacem | COC | 22:38 |
| 5 | Ransom Pardo | COC | 26:44 |
| 6 | Aidan Hopkins | COC | 27:34 |
| 7 | Alexander Howard | GVOC | 27:50 |
| 8 | Gavin Cooper | COC | 28:35 |
| 9 | Noah Crosby | COC | 30:58 |
| 10 | Everett Lyerly | OCIN | 32:20 |
| 11 | Enzo Prinsloo | COC | 34:40 |
| 12 | Titus Johnson | GrizO | 40:12 |
| 13 | Logan Starret | OCIN | 42:56 |
| William Patenaude | COC | MSP 55:51 |
F-16
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hollie Barkley | COC | 30:47 |
| 2 | Leah Jergensen | COC | 36:28 |
| 3 | Lauren Bair | COC | 37:55 |
| 4 | Olga Podkorytova | COC | 44:22 |
| 5 | Lydia Tappana | COC | 65:44 |
| Eadie O'Callaghan | RMOC | MSP 86:36 |
M-16
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Hinds | COC | 25:53 |
| 2 | Nikita Phillips | LAOC | 26:35 |
| 3 | Artur Jokela | COC | 27:55 |
| 4 | Caden Lyerly | OCIN | 28:59 |
| 5 | Minjae Jeon | LAOC | 29:27 |
| 6 | Logan Perez | LAOC | 29:46 |
| 7 | Kyle Hogue | COC | 31:33 |
| 8 | Martin Fleming | RMOC | 32:50 |
| 9 | Tharun Manigandan | LAOC | 35:47 |
| 10 | Joshua Walthall | GrizO | 39:03 |
| 11 | Maksym Goncharenko | COC | 43:56 |
| 12 | Tucker Rupe | COC | 68:32 |
| 13 | Peyton Creager | OCIN | 94:25 |
| Dylan Gonyer | OCIN | DNF 56:56 |
F-18
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Miranda Marks | GrizO | 55:51 |
| 2 | Annie Wang | LAOC | 61:57 |
| 3 | Lauren Gao | LAOC | 64:12 |
| 4 | Aleighla Creager | OCIN | 74:26 |
M-18
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | David Rogers | COC | 30:47 |
| 2 | Kai Casler | None | 31:07 |
| 3 | Alex Eriksson | OCIN | 34:10 |
| 4 | Peter Ingalsbe | COC | 35:24 |
| 5 | TianZheng Wang | COC | 37:06 |
| 6 | Ostty Wang | LAOC | 38:27 |
| 7 | Bryce Winters | COC | 44:27 |
| 8 | Kyle Hopkins | COC | 52:26 |
| 9 | Eric Hong | LAOC | 54:05 |
| 10 | Samuel Sunko | HVO | 61:12 |
F-20
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Campbell | NEOC | 31:58 |
| 2 | Greta Leonard | COC | 32:43 |
| 3 | Danny Buchholz | COC | 33:53 |
| 4 | Zariah Zosel | GrizO | 36:52 |
| 5 | Kendal O'Callaghan | RMOC | 38:20 |
| 6 | Sophie Howes | COC | 39:25 |
| 7 | Kate deBlonk | NEOC | 40:53 |
| 8 | Ava Suhocki | DVOA | 42:25 |
| 9 | Samantha Walker | QOC | 42:46 |
| 10 | Clara Sherwood | COC | 45:52 |
| 11 | Paige Suhocki | DVOA | 46:08 |
| 12 | Zoe Sibthorp | COC | 47:50 |
| 13 | Adalia Schafrath-Craig | BOK | 48:28 |
M-20
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Rupe | COC | 33:28 |
| 2 | Ben Cooper | COC | 33:50 |
| 3 | Colin Casler | None | 34:08 |
| 4 | Collin Thompson | USMAOC | 36:27 |
| 5 | Ian Dunlap | OLOU | 37:17 |
| 6 | Henry Porter | USMAOC | 39:26 |
| 7 | Benjamin Brady | GrizO | 39:36 |
| 8 | Jack Barkley | COC | 40:09 |
| 9 | Mikhail Biryukov | LAOC | 42:45 |
| 10 | Donovan Allen | USMAOC | 42:58 |
| 11 | Reid Kidd | USMAOC | 45:20 |
| 12 | Luke Menzie | COC | 46:07 |
| 13 | Kevin Rogers | COC | 56:00 |
| 14 | Hugh Baldwin | USMAOC | 66:29 |
| 15 | Vladimir Podkorytov | COC | 89:49 |
| Benjamin Conley | GrizO | MSP 30:48 | |
| Yin To Ho | GVOC | MSP 64:30 |
F-21+
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyra Christopherson | OUTAH | 32:08 |
| 2 | Siri Christopherson | GrizO | 37:11 |
| 3 | Nina Potrebich | COC | 38:33 |
| 4 | Lily Addicott | GAOC | 42:07 |
| 5 | Robyn Astridge | FWOC | 42:29 |
| 6 | Ekaterina Podkorytova | COC | 43:34 |
| 7 | Julia Doubson | BAOC | 46:07 |
| 8 | Caroline Sandbo | COC | 48:24 |
| 9 | Billie Lubis | TSN | 55:26 |
| 10 | Grace Suhocki | DVOA | 55:44 |
| 11 | Annika Mihata | COC | 58:35 |
| 12 | Monica Holliday | COC | 83:22 |
| Oriana Riley | DVOA | MSP 52:31 |
M-21+
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Riley | DVOA | 27:56 |
| 2 | Lars Sandstad | NTNUI | 30:27 |
| 2 | Will Enger | COC | 30:27 |
| 4 | Emanuel Herberthson | Stanford University | 30:48 |
| 5 | Mattias Eriksson | ICO | 33:08 |
| 6 | Eric Bone | COC | 33:41 |
| 7 | Keegan Harkavy | NEOC | 34:51 |
| 8 | Jordan Laughlin | RMOC | 35:48 |
| 9 | Sergei Fedorov | DVOA | 36:15 |
| 10 | Boris Granovskiy | GrizO | 36:21 |
| 11 | Adam Woods | GVOC | 37:58 |
| 12 | Julien Ouellet | SDO | 38:18 |
| 13 | Andrew Eck | None | 39:25 |
| 14 | Mathew Rogers | COC | 40:06 |
| 15 | Charles Whitaker | SDO | 41:15 |
| 16 | Tyler Wilson | USMAOC | 41:51 |
| 17 | Dylan Poe | OCIN | 42:10 |
| 18 | Ethan Johnson | GAOC | 43:10 |
| 19 | Anton Lavrov | COC | 43:22 |
| 20 | Shawn Mather | USMAOC | 43:32 |
| 21 | Jon Torrance | OOC | 48:17 |
| 22 | Calvin Olson | GrizO | 51:41 |
| 23 | Brendan King | RMOC | 54:43 |
| 24 | Paul Bruce | USMAOC | 61:30 |
| 25 | Wayan Christoffersen | COC | 62:21 |
| 26 | Mack Malloch | COC | 62:58 |
| 27 | Andrew Schwans | COC | 74:18 |
| 28 | Cole Stilwell | GAOC | 79:23 |
| Joseph Barrett | QOC | MSP 30:16 |
F35+
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca Jensen | COC | 42:42 |
| 2 | Kari Tappana | COC | 48:04 |
F40+
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Allison Brown | GrizO | 44:23 |
| 2 | Kate Byers | COC | 61:04 |
| 3 | Valeria Goncharenko | COC | 62:29 |
| Kirsten Severud | CTOC | MSP 42:50 |
M40+
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Biryukov | LAOC | 50:23 |
| 2 | Evgenii Podkorytov | COC | 53:47 |
| 3 | Sergiy Goncharenko | COC | 56:56 |
| 4 | Brian Fleming | RMOC | 60:17 |
F45+
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristina Luis | TSN | 34:39 |
| 2 | Angelica Riley | DVOA | 39:15 |
| 3 | Ioana Fleming | RMOC | 40:14 |
| 4 | Sherri Brady | COC | 45:29 |
| 5 | Tallie Menzie | COC | 52:27 |
| 6 | Loy Koch | GrizO | 57:55 |
| Anna Zaster | COC | MSP 62:34 |
M45+
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Wyatt Riley | DVOA | 35:06 |
| 2 | Jonathan Campbell | NEOC | 40:38 |
| 3 | Vladimir Gusiatnikov | OCIN | 44:31 |
| 4 | Bruce Christopherson | COC | 47:30 |
| 5 | Alistair Howard | GVOC | 50:35 |
| 6 | Adrian Leung | COC | 61:10 |
| Jesse Pacem | COC | MSP 42:13 |
F50+
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Josee Parayre | BAOC | 36:34 |
| 2 | Victoria Campbell | NEOC | 36:49 |
| 3 | Chloe Harford | COC | 42:30 |
| 4 | Alexis Leonard | COC | 45:52 |
| 5 | Jennifer Castelluccio | COC | 56:04 |
| 6 | Jennifer Conley | COC | 59:12 |
M50+
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Francois Leonard | BAOC | 31:37 |
| 2 | Danny O'Callaghan | RMOC | 34:00 |
| 3 | Kevin Matrosovs | SAGE | 34:51 |
| 4 | Matthew Smith | QOC | 37:03 |
| 5 | Christopher Caldwell | GrizO | 37:21 |
| 6 | Matthew Craig | BOK | 38:43 |
| 7 | Alex Azarov | QOC | 39:54 |
| 8 | Kevin Mihata | COC | 41:31 |
| 9 | Andrew Zosel | COC | 45:37 |
| 10 | Larry Squire | VICO | 54:02 |
| 11 | Brett Buchholz | COC | 59:25 |
| Christophe Delepine | COC | DNF --:-- |
F55+
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Morrella | COC | 43:29 |
| 2 | Amy Winston | RMOC | 88:11 |
M55+
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Glenn Rogers | COC | 39:28 |
| 2 | John Crowther | CROC | 43:38 |
| 3 | Michael Bruns | CROC | 46:03 |
| 4 | Todd Hook | LAOC | 54:18 |
| 5 | Jared Hopkins | COC | 64:42 |
F60+
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Clare Durand | LAOC | 40:38 |
| 2 | Karin Didisse | CTOC | 47:46 |
| 3 | Eileen Breseman | COC | 48:21 |
M60+
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Velichko | CTOC | 31:55 |
| 2 | Neal Barlow | CROC | 38:09 |
| 3 | Clinton Morse | WCOC | 40:41 |
| 4 | Kimball Forrest | ARCTIC | 43:00 |
| 5 | Ross Burnett | VICO | 45:52 |
| 6 | Michael Minium | OCIN | 46:05 |
F65+
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Joanne Woods | GVOC | 42:32 |
| 2 | Angela Pearson | EOOC | 53:30 |
| 3 | Sue Kuestner | COC | 84:45 |
M65+
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Stanley Woods | GVOC | 27:01 |
| 2 | Tac Sugiyama | BAOC | 30:23 |
| 3 | Rick Breseman | COC | 34:44 |
| 4 | Michael Cooper | NEOC | 38:02 |
| 5 | Michael Holliday | CROC | 53:18 |
| 6 | Guy Olsen | HVO | 59:29 |
| 7 | Bruce Garbaccio | LAOC | 63:59 |
| 8 | Christian Whitmyre | COC | 64:47 |
F70+
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Debbie Newell | COC | 36:01 |
| 2 | Hilary Anderson | KOC | 37:38 |
| 3 | Ardis Dull | COC | 79:58 |
M70+
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | David Enger | COC | 35:01 |
| 2 | Robert Gilchrist | EOOC | 42:00 |
| 3 | Gavin Wyatt-Mair | BAOC | 42:44 |
| 4 | Michael Schuh | COC | 48:32 |
| 5 | Bruce Rennie | None | 57:25 |
| 6 | Pat Meehan | OCIN | 60:39 |
| 7 | David Tallent | COC | 69:09 |
| Harvey Goldstein | GrizO | OVT 129:21 |
M/F-White
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Hunter | OCIN | 14:29 |
| 2 | Rebecca Smith | COC | 72:08 |
F-Yellow
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Katherine Jung | LAOC | 33:35 |
| 2 | Arielle Xuan | LAOC | 38:57 |
| 3 | Katerina Biryukova | LAOC | 45:04 |
| 4 | Evelyn Jiang | LAOC | 62:09 |
| 5 | Terry Farrah | COC | 64:35 |
M-Yellow
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Tran | LAOC | 15:33 |
| 2 | Kaileo Truong | LAOC | 16:06 |
| 3 | Jeffrey Kim | LAOC | 25:05 |
| 4 | Benjamin Cheng | LAOC | 30:30 |
| 5 | Humza Shahzad | LAOC | 41:43 |
| 6 | David Eckstrom | COC | 48:29 |
| 7 | Jerimyah Beam | COC | 64:12 |
F-Orange
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Saryn Hane | COC | 43:25 |
| 2 | Caitlin Cuslidge | TSN | 53:31 |
| 3 | Avery Herold | COC | 53:37 |
| 4 | Shelby Janssen | TSN | 54:15 |
| 5 | Allison Smith | COC | 54:40 |
| 6 | Michelle Kastner | COC | 57:29 |
| 7 | Hailee Henehan | COC | 61:38 |
| 8 | Jette Prinsloo | COC | 68:20 |
| 9 | Christina Dinh | TSN | 76:12 |
| 10 | Rebecca Bruns | CROC | 76:49 |
| 11 | Isabella Saldana | COC | 77:10 |
| 12 | Raina Ban | LAOC | 77:35 |
| 13 | Karen Murphy | LAOC | 83:08 |
| Renea J Zosel | COC | DNF --:-- |
M-Orange
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaeden Gomez | COC | 28:55 |
| 2 | Bradley Pickering | COC | 29:03 |
| 3 | Inigo Prinsloo | COC | 35:43 |
| 4 | Jason Pan | LAOC | 39:30 |
| 5 | Victor Gehring | COC | 39:51 |
| 6 | Phil Williams | USMAOC | 53:06 |
| 7 | Tristan Fababier | COC | 62:07 |
| 8 | Blake Brooks | COC | 63:52 |
| 9 | Andre Robinson | COC | 73:53 |
| 10 | Sean Rascon | COC | 85:57 |
| Peter Campbell | NEOC | DNF 39:57 |
F-Brown
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alleta Monts | GAOC | 55:45 |
| 2 | Debbie Charalaivan | HVO | 93:41 |
M-Green
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Cade Feddern | USMAOC | 30:03 |
| 2 | Jonathan Blake | USMAOC | 40:25 |
| 3 | Joseph Thornhill | USMAOC | 43:25 |
| 4 | Charlie Wagner | USMAOC | 61:14 |
| 5 | Freddy Wang | LAOC | 89:01 |
M-Red
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Siddharth Shah | USMAOC | 39:19 |
| 2 | Benjamin Lahann | USMAOC | 46:34 |
| 3 | Anthony Keppel | USMAOC | 47:51 |
| 4 | Owen Taylor | USMAOC | 50:09 |
| 5 | Owen Dunn | USMAOC | 56:51 |
| 6 | Neal Anderson | USMAOC | 67:29 |
| 7 | Josh Fike | USMAOC | 67:30 |
| Gregory Kies | USMAOC | MSP 64:17 | |
| Noa Dannaker | OCIN | MSP 69:55 |
Recreational White
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Goncharenko | COC | 15:07 |
| 2 | Skyler Goodman | COC | 15:12 |
| 3 | Carol Daize | VICO | 17:13 |
| 4 | Inara Granovskiy | GrizO | 17:34 |
| 5 | Lucas Khaburzaniya | COC | 18:55 |
| 6 | Fjola Nuss | COC | 21:50 |
| 7 | Lucille Collings | GVOC | 32:30 |
| 8 | Bailey Miller Group | COC | 36:34 |
| 9 | Svetlana Sunko | HVO | 36:44 |
Recreational Yellow
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Emily Tokarek | SAGE | 28:09 |
| 2 | Chloe Rodriguez | COC | 35:55 |
| 3 | Tom Johnson | GrizO | 53:02 |
| 4 | Colleen Pacem | COC | 58:01 |
Recreational Orange
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah-Jane Sherwood | None | 52:20 |
| 2 | Ingrid Salmon | COC | 55:47 |
| 3 | Simon Howes | COC | 59:12 |
| 4 | Darrell Brown | GrizO | 68:59 |
| 5 | Chantelle Hudson | COC | 79:07 |
| 6 | Nicolle Sherwood | None | 114:54 |
| Susan Luedeke | COC | MSP 80:02 | |
| Ellice Schneider | VICO | DNF --:-- |
Recreational Brown
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Barry Teschlog | COC | 40:23 |
| 2 | Gina Nuss | COC | 42:38 |
| 3 | John Rogers | NEOC | 43:50 |
| 4 | Anthony Pinkham | CROC | 54:19 |
| 5 | Catherine Lyerly | OCIN | 54:39 |
| 6 | Victoria Cote | GVOC | 58:56 |
| 7 | Anne Wilkinson | COC | 59:49 |
| 8 | Laura Collings | GVOC | 60:33 |
| 9 | Ermolay Beketov | COC | 61:46 |
| 10 | Bryan Gaston | CROC | 76:12 |
| 11 | Rolf Kuestner | COC | 77:34 |
| 12 | Robin Nordberg | COC | 78:02 |
| 13 | John Phillips | LAOC | 79:30 |
| 14 | Brenda King Group | None | 82:52 |
| 15 | Kathy Forgrave | COC | 88:19 |
| 16 | Andrew Nierman | None | 92:46 |
| 17 | Patrick Kelly | COC | 100:52 |
| 18 | Beth Dixon | COC | 118:29 |
| Beth Elliott | NEOC | DNF --:-- | |
| Ing Uhlin | COC | NC 36:12* |
Recreational Green
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Patty Carrigan | DVOA | 63:53 |
| 2 | Jim Waite | COC | 77:28 |
| 3 | Brett Aniballi | COC | 83:32 |
| Stuart Bradshaw Group | COC | OVT 120:03 |
Recreational Red
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Nuss | OK | 39:07 |
| 2 | Andrew Mason | COC | 51:29 |
| 3 | Natalia Beketova | COC | 56:07 |
| 4 | Courtney Lyerly | OCIN | 58:14 |
| 5 | Wade Tokarek | SAGE | 60:23 |
| 6 | Jackie Bonn | SAGE | 60:32 |
| 7 | Julie Cassata | COC | 75:51 |
| Jacques Prinsloo | COC | DNF 105:27 |
Recreational Blue
| Pos. | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ian Collings | GVOC | 42:58 |
| 2 | Eric Jones | COC | 47:54 |
| 3 | Tom Clymer | COC | 83:37 |
| 4 | John Kenny | KOC | 116:10 |
| Ethan O'Connor | COC | NC 65:31* |
Result Status Codes
- MSP: missing punch
- a control was skipped or taken out of order
- DNF: did not finish
- a control or set of controls at the end of the course were skipped
- NC: not competing
- the competitor is not eligible for standings, such as when running a second course
- DQ: disqualified
- breaking competition rules, such as conferring with another competitor or entering an out of bounds area
- OVT: overtime
- returning after the course closure time
- DNS: did not start
- the competitor did not start
- <time>*
- the star indicates course completion status was not reported and may be valid, msp, or dnf